Local election results
Sheriff, assessor, clerk of court, school board, police jury and council, mayor, judges, and tax propositions, for every parish. Choose your parish to see every election held there.
Look up a parish
- Acadia Parish
- Allen Parish
- Ascension Parish
- Assumption Parish
- Avoyelles Parish
- Beauregard Parish
- Bienville Parish
- Bossier Parish
- Caddo Parish
- Calcasieu Parish
- Caldwell Parish
- Cameron Parish
- Catahoula Parish
- Claiborne Parish
- Concordia Parish
- De Soto Parish
- East Baton Rouge Parish
- East Carroll Parish
- East Feliciana Parish
- Evangeline Parish
- Franklin Parish
- Grant Parish
- Iberia Parish
- Iberville Parish
- Jackson Parish
- Jefferson Davis Parish
- Jefferson Parish
- Lafayette Parish
- Lafourche Parish
- LaSalle Parish
- Lincoln Parish
- Livingston Parish
- Madison Parish
- Morehouse Parish
- Natchitoches Parish
- Orleans Parish
- Ouachita Parish
- Plaquemines Parish
- Pointe Coupee Parish
- Rapides Parish
- Red River Parish
- Richland Parish
- Sabine Parish
- St. Bernard Parish
- St. Charles Parish
- St. Helena Parish
- St. James Parish
- St. John the Baptist Parish
- St. Landry Parish
- St. Martin Parish
- St. Mary Parish
- St. Tammany Parish
- Tangipahoa Parish
- Tensas Parish
- Terrebonne Parish
- Union Parish
- Vermilion Parish
- Vernon Parish
- Washington Parish
- Webster Parish
- West Baton Rouge Parish
- West Carroll Parish
- West Feliciana Parish
- Winn Parish
Days with only local races
These elections had no statewide races. Local races held on the same day as a statewide election are under that election's Local races tab.
2026
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| March 14 | East Baton Rouge, Orleans, St. Bernard | 3 |
| February 7 | Assumption, Calcasieu, Iberville, and 3 more parishes | 5 |
2025
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| November 15 | Acadia, Allen, Ascension, and 31 more parishes | 89 |
| October 11 | Acadia, Ascension, Assumption, and 28 more parishes | 87 |
| August 16 | St. Landry | 1 |
| May 3 | Allen, Ascension, Beauregard, and 26 more parishes | 80 |
| February 15 | East Baton Rouge, Lafayette | 2 |
2024
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| April 27 | Ascension, Assumption, Beauregard, and 42 more parishes | 128 |
2023
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 16 | Cameron, St. Landry | 2 |
| April 29 | Acadia, Assumption, Beauregard, and 31 more parishes | 82 |
| March 25 | Ascension, Bossier, Caddo, and 25 more parishes | 62 |
| February 18 | Orleans | 1 |
| January 14 | Evangeline | 1 |
2022
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| June 4 | Calcasieu | 1 |
| April 30 | Allen, Assumption, Avoyelles, and 37 more parishes | 103 |
| March 26 | Allen, Assumption, Avoyelles, and 39 more parishes | 157 |
| January 15 | Catahoula | 1 |
2021
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 11 | Acadia, Allen, Ascension, and 32 more parishes | 108 |
| June 12 | Jefferson, Orleans, Plaquemines | 1 |
2020
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| August 15 | Acadia, Allen, Ascension, and 44 more parishes | 111 |
2019
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| May 4 | Acadia, Allen, Beauregard, and 24 more parishes | 55 |
| March 30 | Allen, Ascension, Bienville, and 27 more parishes | 57 |
| February 23 | Calcasieu, Cameron, East Baton Rouge, and 10 more parishes | 7 |
| January 12 | Union | 1 |
2018
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| April 28 | Acadia, Allen, Avoyelles, and 39 more parishes | 120 |
| March 24 | Acadia, Allen, Ascension, and 39 more parishes | 134 |
| February 17 | Tangipahoa | 1 |
2017
2016
2015
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| May 2 | Ascension, Caddo, Calcasieu, and 25 more parishes | 61 |
| March 28 | Allen, Ascension, Avoyelles, and 25 more parishes | 62 |
| February 21 | East Baton Rouge, Evangeline, Iberia, and 2 more parishes | 4 |
2014
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| May 31 | Madison | 1 |
| May 3 | Acadia, Allen, Beauregard, and 32 more parishes | 127 |
| April 5 | Acadia, Avoyelles, Beauregard, and 31 more parishes | 115 |
| March 15 | Orleans | 7 |
| February 1 | Orleans | 16 |
2013
2012
2011
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 17 | Cameron | 1 |
| July 16 | Rapides | 1 |
| April 30 | Beauregard, Bienville, Calcasieu, and 26 more parishes | 81 |
| April 2 | Allen, Ascension, Beauregard, and 25 more parishes | 70 |
| February 19 | Acadia, Lafayette, St. Landry, Vermilion | 1 |
| January 22 | Iberia, Orleans, St. Martin | 2 |
2010
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| May 29 | East Baton Rouge, Orleans | 2 |
| May 1 | Acadia, Ascension, Avoyelles, and 29 more parishes | 79 |
| March 27 | Allen, Avoyelles, Beauregard, and 39 more parishes | 144 |
| March 6 | Orleans | 2 |
| February 6 | Orleans | 18 |
2009
2008
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| July 19 | Acadia, Allen, Beauregard, and 39 more parishes | 99 |
2007
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 15 | Cameron, Jackson | 2 |
| July 21 | Assumption, Avoyelles, Bienville, and 29 more parishes | 83 |
| May 5 | Acadia, Allen, Bossier, and 28 more parishes | 59 |
| March 31 | Avoyelles, Bienville, Bossier, and 32 more parishes | 94 |
| March 10 | Orleans | 1 |
| February 24 | Bossier, Caddo, St. Landry | 3 |
2006
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| July 15 | Acadia, Allen, Calcasieu, and 20 more parishes | 69 |
| May 27 | Vernon | 1 |
| May 20 | Orleans | 9 |
| April 29 | Allen, Avoyelles, Beauregard, and 29 more parishes | 70 |
| April 22 | Orleans | 19 |
| April 1 | Avoyelles, Beauregard, Bossier, and 31 more parishes | 131 |
| January 21 | Allen, Beauregard, Caddo, and 12 more parishes | 28 |
2005
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 10 | Allen, Calcasieu, Jefferson Davis | 4 |
| November 12 | Allen, Beauregard, Caddo, and 18 more parishes | 61 |
| October 15 | Acadia, Ascension, Bossier, and 31 more parishes | 84 |
| July 16 | Acadia, Allen, Ascension, and 36 more parishes | 89 |
| July 9 | Jefferson, Orleans, St. Tammany, Tangipahoa | 2 |
| June 4 | Jefferson, Orleans, St. Tammany, Tangipahoa | 1 |
| May 21 | Jefferson, Orleans | 1 |
| April 23 | Acadia, Allen, Ascension, and 31 more parishes | 77 |
| April 2 | Allen, Ascension, Assumption, and 35 more parishes | 124 |
| March 5 | East Baton Rouge, West Baton Rouge | 2 |
| February 26 | Orleans | 1 |
| January 29 | Orleans | 1 |
| January 15 | Acadia, Allen, Ascension, and 24 more parishes | 47 |
2004
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| July 17 | Acadia, Assumption, Beauregard, and 23 more parishes | 52 |
| April 17 | Allen, Ascension, Bienville, and 27 more parishes | 75 |
| January 17 | Acadia, Assumption, Beauregard, and 18 more parishes | 37 |
2003
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| July 19 | Acadia, Allen, Ascension, and 25 more parishes | 57 |
| May 3 | Acadia, Allen, Ascension, and 29 more parishes | 55 |
| April 5 | Allen, Ascension, Assumption, and 29 more parishes | 138 |
| March 15 | Bienville, Jackson, Lincoln, and 2 more parishes | 1 |
| February 15 | Bienville, Bossier, Claiborne, and 5 more parishes | 2 |
| January 18 | Assumption, Avoyelles, Beauregard, and 29 more parishes | 70 |
2002
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| October 12 | Acadia, Evangeline, Iberia, and 7 more parishes | 207 |
| July 20 | Acadia, Allen, Ascension, and 24 more parishes | 62 |
| May 4 | Ascension, Beauregard, Calcasieu, and 25 more parishes | 59 |
| April 6 | Acadia, Allen, Ascension, and 35 more parishes | 136 |
| March 2 | East Baton Rouge, Orleans | 4 |
| February 2 | Orleans | 17 |
| January 19 | Acadia, Ascension, Beauregard, and 19 more parishes | 54 |
2001
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 15 | East Baton Rouge, East Feliciana, St. Helena, West Feliciana | 1 |
| November 24 | Jefferson | 1 |
| August 18 | East Baton Rouge, Livingston | 1 |
| July 21 | Acadia, Ascension, Beauregard, and 29 more parishes | 65 |
| June 2 | Lafourche, Terrebonne | 1 |
| May 5 | Allen, Bossier, Calcasieu, and 27 more parishes | 49 |
| April 7 | Acadia, Allen, Ascension, and 36 more parishes | 125 |
| March 17 | Jefferson, Orleans | 2 |
| March 10 | Lafourche, Terrebonne | 1 |
| February 17 | Jefferson, Orleans | 2 |
| February 10 | Lafourche, Terrebonne | 1 |
| January 20 | Acadia, Beauregard, Calcasieu, and 19 more parishes | 48 |
2000
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 9 | Natchitoches, St. Bernard | 2 |
| July 15 | Acadia, Allen, Ascension, and 32 more parishes | 79 |
| April 15 | Acadia, Allen, Avoyelles, and 33 more parishes | 60 |
| January 15 | Acadia, Beauregard, Calcasieu, and 14 more parishes | 32 |
1999
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 18 | Beauregard | 1 |
| July 17 | Acadia, Ascension, Assumption, and 23 more parishes | 61 |
| March 27 | Allen, Caddo, Calcasieu, and 31 more parishes | 78 |
| March 6 | Orleans | 1 |
| February 27 | Jefferson, Lafourche, Plaquemines | 1 |
| February 6 | Orleans, St. Helena, St. Tammany, and 2 more parishes | 2 |
| January 16 | Acadia, Bienville, Caddo, and 14 more parishes | 26 |
1998
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 5 | Orleans | 1 |
| July 18 | Allen, Ascension, Assumption, and 26 more parishes | 72 |
| June 20 | Webster | 1 |
| June 13 | East Carroll | 1 |
| May 2 | Allen, Ascension, Assumption, and 35 more parishes | 72 |
| April 4 | Acadia, Ascension, Assumption, and 37 more parishes | 128 |
| March 7 | Orleans, Plaquemines, St. Bernard | 3 |
| February 7 | Orleans, Plaquemines, St. Bernard | 13 |
| January 17 | Allen, Assumption, Calcasieu, and 24 more parishes | 60 |
1997
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 13 | Caddo, East Baton Rouge | 2 |
| November 15 | Acadia, Assumption, Avoyelles, and 34 more parishes | 86 |
| October 25 | Orleans | 1 |
| October 18 | Acadia, Allen, Assumption, and 40 more parishes | 142 |
| September 27 | Orleans | 1 |
| July 19 | Acadia, Allen, Beauregard, and 27 more parishes | 70 |
| May 3 | Acadia, Allen, Assumption, and 34 more parishes | 78 |
| April 5 | Acadia, Ascension, Avoyelles, and 37 more parishes | 94 |
| January 18 | Acadia, Allen, Calcasieu, and 27 more parishes | 63 |
1996
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 7 | Acadia, Calcasieu, Jefferson Davis | 1 |
| August 24 | Acadia, Calcasieu, Cameron, and 2 more parishes | 1 |
| August 17 | East Feliciana, Pointe Coupee, St. Helena, and 2 more parishes | 1 |
| July 20 | Acadia, Allen, Avoyelles, and 32 more parishes | 101 |
| June 15 | Ascension | 1 |
| May 11 | Rapides | 2 |
| January 20 | Acadia, Avoyelles, Beauregard, and 18 more parishes | 34 |
1995
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 16 | De Soto, Sabine | 1 |
| September 23 | Orleans | 1 |
| September 9 | Evangeline | 1 |
| July 15 | Acadia, Allen, Ascension, and 27 more parishes | 63 |
| April 29 | Allen, Beauregard, Bossier, and 26 more parishes | 77 |
| April 1 | Caddo, Calcasieu, Cameron, and 18 more parishes | 52 |
| March 4 | Grant, Lafourche, Orleans | 3 |
| February 4 | Grant, Lafourche, Orleans, and 3 more parishes | 7 |
| January 21 | Acadia, Beauregard, Caddo, and 19 more parishes | 43 |
1994
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 10 | Avoyelles | 1 |
| July 16 | Acadia, Ascension, Beauregard, and 21 more parishes | 64 |
| May 21 | Jefferson, Winn | 2 |
| April 30 | Acadia, Avoyelles, Beauregard, and 38 more parishes | 72 |
| March 26 | Allen, Avoyelles, Beauregard, and 35 more parishes | 153 |
| March 5 | Orleans | 9 |
| February 5 | Orleans | 15 |
| January 15 | Acadia, Assumption, Bienville, and 10 more parishes | 26 |
1993
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| November 13 | Ascension, Avoyelles, Beauregard, and 25 more parishes | 51 |
| October 30 | Madison | 1 |
| August 21 | Claiborne | 2 |
| August 14 | Orleans | 1 |
| July 17 | Acadia, Allen, Ascension, and 28 more parishes | 71 |
| May 29 | Calcasieu | 1 |
| May 1 | Acadia, Ascension, Avoyelles, and 34 more parishes | 87 |
| April 3 | Acadia, Allen, Ascension, and 46 more parishes | 174 |
| March 6 | Ascension, Assumption, East Baton Rouge, and 2 more parishes | 2 |
| January 16 | Allen, Ascension, Avoyelles, and 22 more parishes | 78 |
1992
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 5 | Allen, Ascension, Avoyelles, and 6 more parishes | 9 |
| July 18 | Acadia, Allen, Avoyelles, and 33 more parishes | 88 |
| June 13 | Vermilion | 1 |
| May 9 | Bienville, East Baton Rouge, St. Helena | 7 |
| April 11 | Acadia, Allen, Ascension, and 41 more parishes | 177 |
| January 18 | Assumption, Beauregard, Bienville, and 14 more parishes | 31 |
1991
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 14 | Acadia, Beauregard, Calcasieu, and 2 more parishes | 33 |
| September 14 | Tensas | 1 |
| August 31 | St. Tammany | 4 |
| July 13 | Acadia, Allen, Assumption, and 17 more parishes | 41 |
| May 4 | Acadia, Allen, Caddo, and 18 more parishes | 53 |
| April 20 | Morehouse, Orleans, Ouachita | 2 |
| February 23 | Caddo, Calcasieu, Jefferson Davis, and 5 more parishes | 6 |
1990
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| December 8 | Caddo, Calcasieu, East Baton Rouge, and 4 more parishes | 9 |
| May 5 | Acadia, Assumption, Avoyelles, and 27 more parishes | 71 |
| April 7 | Acadia, Allen, Assumption, and 40 more parishes | 163 |
| March 10 | Lafayette | 1 |
| March 3 | Orleans | 4 |
| February 3 | Orleans | 20 |
| January 20 | Acadia, Allen, Assumption, and 24 more parishes | 63 |
1989
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| November 18 | Lafourche, Natchitoches, St. Charles, and 2 more parishes | 5 |
| April 1 | Allen, Ascension, Avoyelles, and 32 more parishes | 105 |
| February 18 | Jefferson, Lafayette | 2 |
| January 21 | Jefferson, Lafayette | 2 |
1988
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| June 4 | Iberville | 1 |
1987
1986
| Election day | Where | Races |
|---|---|---|
| July 19 | Acadia, Calcasieu, Claiborne, and 3 more parishes | 10 |
| May 3 | Acadia, Ascension, Avoyelles, and 34 more parishes | 92 |
| February 1 | Orleans | 25 |
| January 18 | Acadia, Allen, Beauregard, and 16 more parishes | 55 |